409
06. Педагогический состав
Персональный состав педагогических работников МОБУСОШ № 18 им. Ф.Т.Данчев х.Родниковского Новокубанского района, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования (на 1 ноября 2024 года)
| № п/п | ФИО (ПОЛНОСТЬЮ) | Возраст на 01.09.2024 | Общий пед.стаж на 1 сентября 2024 года | Пед.стаж в данном ОО | Специальность по диплому, ВУЗ, год окончания | Профессиональная переподготовка (место и дата прохождения и предмет, если еще учатся, то год окончания) | Должность, предмет | Стаж по данному направлению | В каких классах/ группах | Дата аттестации (месяц, год) категория | Прохождение курсов ПО ОБНОВЛЕННЫМ ФГОС (дата, место прохождения) | Прохождение последних курсов в ИРО КК (месяц, год) | Прохождение последних курсов в других организациях дополнительн. проф.образования (месяц, год место прохождения) | Достижения педагога в профессиональной деятельности, награды |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
| 1 | Андреев Владимир Иванович | 41 | 11л 6м | 4 | физика и информатика, АГПУ, 2005;44.04.01 Педагогическое образование, магистр, АГПУ, 2017 | ЧУОДопПроф образования "Центр компьютерного обучения "Профессионал", менеджер в сфере образования,Армавир, 620 часов,2019 г | директор | 4 г. 9 м. | сентябрь 2023, ЦКО "Профессионал", Армавир | Директор Кубани , лауреат, 2023 гг.; "Флагманы образования", победитель в ЮФО, 2022 | ||||
| геометрия | 3 | 7, 8 | сентябрь 2023, ЦКО "Профессионал", Армавир | |||||||||||
| 2 | Шумеева Татьяна Викторовна | 59 | 37 | 4 | математика и физика, АГПИ, 1987 | математика | 37 | 5,6,7,8,9,10,11 | высшая, март 2022 | сентябрь 2023, ЦКО "Профессионал", Армавир | Заслуженный учитель Кубани, 2004; "Флагманы образования", победитель в ЮФО, 2022 | |||
| заместитель директора по УВР | 31 | 0,5 ст. | сентябрь 2023, ЦКО "Профессионал", Армавир | |||||||||||
| 3 | Дмитриев Георгий Алексеевич | 45 | 24 | 4 | русский язык и литература, АГПИ, 2000 | заместитель директора по ВР | 4 | 0,5 ст. | сентябрь 2023, ЦКО "Профессионал", Армавир | 200-тысячник,грамота Минобранауки РФ за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 2018;п обедитель в ЮФО "Флагманы образования", 2022 | ||||
| русский язык и литература | 24 | 5,6,7,8,9,10,11 | высшая, ноябрь 2021 | сентябрь 2023, ЦКО "Профессионал", Армавир | ||||||||||
| 4 | Баязитов Алексей Кимович | 38 | 0 | 0 | "физика" с дополнительной специальностью "информатика" | математика | 0 | 5,6 | ||||||
| 4 | Андреева Вероника Юрьевна | 31 | 4 г.5 м. | 3 г. 5 м. | 38.03.01 Экономика, бакалавриат, Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева, 2020 | ЧУОДопПроф образования "Центр компьютерного обучения "Профессионал", учитель начальных классов,Армавир, 2021 г | начальные классы | 1 | 3 | сентябрь 2023, ЦКО "Профессионал", Армавир | ||||
| 5 | Вайберт Анастасия Андреевна | 23 | 0 | 0 | 37.03.02 Конфликтология, бакалавриат, Северо-Кавказский федеральный университет, 2022 | педагог-психолог | 1 | 0,5 ст. | ||||||
| 6 | Васильева Елена Анатольевна | 43 | 15 л 9 м | 0 | бакалавр журналистики, Американский университет в Кыргызстане, 2002 | АГПА, иностранный язык (английский), с 01.10.2010 по 11.05.2012 | английский язык | 16 | 5,6,7 | |||||
| 7 | Веселовская Светлана Викторовна | 45 | 1 | 0 | 05.03.06 Экология и природопользование, бакалавриат, Российский университет дружбы народов, г.Москва, 2019 | ООО "Институт развитияобразования, повышения квалификации и переподготовки", учитель биологии, химии и географии", Абакан, 300 часов,2023 г | химия | 1 | 8,9,10,11 | |||||
| 8 | Веснинцева Нелли Николаевна | 64 | 12 | 6 | Туапсинское педагогическое училище, воспитание в дошкольных учреждениях, 1990 | ООО"Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов", педагог-библиотекарь, 300 часов, 2024 г. | литература | 0 | 5,6,8,9 | |||||
| 9 | Бабкина Любовь Сергеевна | 73 | 50 л .1 м. | 3 | начальные классы, Болховское педагогическое училище Министерства просвещения РСФСР, 1971 | начальные классы | 40 | 1 | сентябрь 2023, ЦКО "Профессионал", Армавир | |||||
| 10 | Беденюк Лариса Степановна | 51 | 32 г.9 м. | 3 | начальные классы, социальный педагог, АГПИ, 2001 | начальные классы | 32 | 4 | сентябрь 2023, ЦКО "Профессионал", Армавир | март 2021 (кубановедение) | ||||
| 11 | Глущенко Татьяна Ивановна | 61 | 38г2м | 33 | начальные классы, Адыгейский государственный педагогический институт, 1987 | начальные классы | 38 | 4 | lдекабрь 2021, АГПУ (начальная школа) | |||||
| 12 | Дмитриева Наталья Николаевна | 40 | 16 | 3 | безопасность жизнедеятельности и физическая культура, Адыгейский государственный университет | физическая культура | 16 | 5,6,7,8,9,10,11 | сентябрь 2023, ЦКО "Профессионал", Армавир | |||||
| 13 | Дурыманова Наталья Анатольевна | 55 | 35 г. 10 м. | 2 | учитель начальных классов, АГПУ, 1993 | 35 | 3 | высшая, январь 2022 | сентябрь 2023, ЦКО "Профессионал", Армавир | ноябрь 2020 (начальная школа), март 2021 (кубановедение), | ООО "Центр развития педагогики", Санкт-Петербург, сентябрь 2024 | |||
| 14 | Киреева Карина Владимировна | 61 | 41 л.5 м | 3 | история и обществоведение, Донецкий государственный университет, 1989 | соцпедагог | 15 | 0,5 ст. | сентябрь 2023, ЦКО "Профессионал", Армавир | апрель 2023, АГПУ, Армавир | ||||
| кубановедение | 18 | 5,6,7,8,9,10,11 | сентябрь 2023, ЦКО "Профессионал", Армавир | март 2024 (формирование медиаграмотности и информационной культуры обучающихся) | сентябрь 2023, АГПУ, Армавир | |||||||||
| 15 | Нартшаев Роман Рамазанович | 45 | 10л 2м | 10л 2м | 44.03.01, педагогическое образование, АГПУ, Армавир, 2023; физическая культура, Майкопский государственный гуманитрно-технический колледж Адыгейского госуниверситета, 2003 | физическая культура | 10л 2м | 1, 2, 4, 5,10 | высшая, ноябрь 2022 | июль 2022 , ИРО | июль. 2022. | март 2021, ООО «Учитель-Инфо», г.Азов | ||
| ОБЖ | 10л 2м | 8, 9,10, 11 | апрель 2021, Учебный Центр "Кубань-Профи", г.Новокубанск | |||||||||||
| педагог дополнительного образования | 9л 2м | 0,5 ст. | сентябрь 2023, АГПУ, Армавир | |||||||||||
| 16 | Сердюкова Татьяна Николаевна | 60 | 42г 2 м | 42г 2 м | начальные классы, АГПИ, 1985 | начальные классы | 42 | 2. | апрель 2021 (по ОВЗ), АГПУ; декабрь 2021, АГПУ | грамота Минобранауки РФ за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 2005 | ||||
| 17 | Соколова Полина Владимировна | 19 | 0 | 0 | история, АГПУ, закончила 2 курс в 2024 году (продолжает обучение) | история, ибществознание | 0 | 5,6. | ||||||
| 18 | Сердюкова Кристина Владимировна | 34 | 10л 5м | 10л 5м | начальные классы, социальный педагог, АГПУ, 2013 | учитель ИЗО, ООО Учебный центр "Профессионал", г.Москва, 2018 г., 600 часов | ИЗО | 8 | 5,6,7,8 | июнь 2022 (36 часов) | апрель 2021, АГПУ, Армавир | |||
| учитель музыки, ООО "Инфоурок", г.Смоленск, 2020 г., 600 часов | музыка | 4 | 5,6,7,8 | июнь 2022 (36 часов) | апрель 2021, АГПУ, Армавир | |||||||||
| 19 | Симкин Сергей Александрович | 51 | 29 | 4 | радиоинженер-конструктор, Таганрогский радиотехн. унив., 1995 | учитель информатики, ООО Учебный центр "Профессионал", г.Москва, 2017 г., 600 часов | информатика | 29 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | высшая, ноябрь 2024 | сентябрь 2023, ЦКО "Профессионал", Армавир | мар.24 | грамота Минобрнауки РФ за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 2014; "Флагманы образования", победитель в ЮФО, 2022 | |
| учитель физики, ООО "Инфоурок", г.Смоленск, 2020 г., 600 часов | физика | 6 | 7,8,9,10, 11 | декабрь 2021, "Академия реализациигосполитики и профразвития работников образования МПРФ" | ||||||||||
| черчение | 7 | 8, 9 | декабрь 2021, "Инфоурок", г.Смоленск | |||||||||||
| астрономия | 4 | 10, 11 кл | октябрь 2020, ВЦПКПП "Информация и практика", Москва | |||||||||||
| 20 | Тесемкина Анастасия Сергеевна | 41 | 1 г 8м | 1 г 8м | учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области английского языка, Туапсинский социально-педагогический колледж, 2003 г. | английский язык | 1 г 8м | 5,6,7,8,9,10,11 | ноябрь 2023, "Инфоурок", г.Смоленск | |||||
| 21 | Тихонова Алла Борисовна | 53 | 28л 3м | 28л 3м | ученый агроном, Кубанский сельхозинститут, 1993 | АГПУ, биология, учитель биологии, 2016 | биология | 28 | 5,6, 7,8,9,10, 11 | высшая, январь 2023 | май 2023, Армавир, АГПУ | грамота Минобрнауки РФ за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 2022 | ||
| география | 12 | 5,6, 7,8,9,10, 11 | апрель 2023, Москва, Академия реализации госполитики и профразвития работников образований Минюпросвещения РФ" | |||||||||||
| 22 | Тлячева Баблина Шахимовна | 73 | 43г 2м | 40 | история и правоведение,Адыгейский ГПУ, 1992 | история, ибществознание | 43 | 7,8,9,10, 11 | первая, декабрь 2022 | май 2022 (48 часов, использование ЦОР) | май 2022, ИРО | март 2021, ЦКО "Профессионал", Армавир (история и обществознание; февраль 2021, ЦКО "Профессионал", Армавир (кубановедение) | Почетный работник общего образования РФ, 2008 | |
| 23 | Чайкина Галина Владимировна | 62 | 41 | 4 | общетехнические дисциплины и механизация сельского хозяйства, АГПИ, 1989 | технология | 27 | 5,6,7,8 | первая, апрель 2019 | сентябрь 2023, ЦКО "Профессионал", Армавир | грамота Минобранауки РФ за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 2007 |
