83
10. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
| Класс | Образовательная программа | Кол-во вакантных мест на текущий учебный год |
| 1 | НОО | 6 |
| 2 | НОО | 13 |
| 3 | НОО | 0 |
| 4 | НОО | 0 |
| 5 | ООО | 7 |
| 6 | ООО | 10 |
| 7 | ООО | 5 |
| 8 | ООО | 3 |
| 9 | ООО | 5 |
| 10 | СОО | 21 |
| 11 | СОО | 20 |
